Skip to Main Content
 

海关信息查询详情 」功能简介

依托海关全量数据,根据授权人提供的“id”和“数据类型”,可对相应企业进行海关信息详情查询,如该企业的海关许可、海关信用评级、海关处罚信息,和海关企业信息等的详细信息。(详情请见接口出参。)
 

输入查询条件

输入查询条件

输出结果

构造请求JSON

AES128加密请求JSON

POST密文,获得返回JSON密文包

返回数据

参数说明

入参出参

Report Settings

分类 : 输入字段
名称说明备注
entryId
id
必填
datatype
数据类型
必填
custom_xuke:海关许可
custom_credit:海关信用等级
custom_punish:海关处罚信息
custom_qy:海关企业信息
分类 : 返回字段
名称说明备注
海关企业
1	custom_qyId	海关企业信息ID	海关企业信息唯一标识
2	bgyxq	        报送有效期	
3	body	        内容	
4	cancelSign	海关注销标志	
5	category	经营类别	
6	creditNo	组织机构代码/统一社会信用代码	
7	custom	        注册海关	
8	etype	        跨境贸易电子商务类型	
9	industry	行业种类	
10	jjqh	        经济区划	
11	nbqk	        年报情况	
12	pname	        企业名称	
13	regAddress	工商注册地址	
14	regNo	        海关注册编码	
15	sortTime	注册时间	
16	title	        标题	
17	tsmyq	        特殊贸易区	
18	zxqh	        行政区划	
19	dataType	数据类型
海关许可
1	custom_xukeId	海关许可id	海关许可唯一标识
2	authority	许可机关	
3	body	        内容	
4	endTime	        有效期至	
5	eventItem	许可事项	
6	legalRepresentative	法定代表人	
7	pname	        被许可人/企业名称	
8	postTime	发布日期	
9	title	        标题	
10	xkNo	        许可文书号	
11	dataType	数据类型
海关信用
1	custom_creditId	海关信用id	海关信用唯一标识
2	authority	所属海关	
3	body	        内容	
4	creditRank	信用等级	
5	pname	        企业名称	
6	regNo	        海关注册编码	
7	sortTime	认定年份	
8	title        	标题	
9	dataType	数据类型
海关处罚
1	custom_punishId	海关处罚    id	海关处罚唯一标识
2	authority	处罚机关	
3	body	        内容	
4	creditNo	统一社会信用代码/组织机构代码	
5	eventType	处罚类别/案件性质	
6	ggType	        公告类型	
7	legalRepresentative	法定代表人姓名	
8	pname	        被处罚对象	
9	postTime	信息发布时间	
10	regNo	        海关注册编码	
11	sortTime	处罚日期	
12	title	        公告标题/案件名称	
13	yj	        处罚依据	
14	yjCode	        处罚决定书文号	
15	dataType	数据类型

商务联系

电话
Email
地址
上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场37C
微信

上海羽山数据科技中心
上海羽山科技有限公司

立即咨询