Skip to Main Content
车辆小程序二维码
车辆小程序二维码
微信扫描二维码
查车况
 

」功能简介

依托全国工商企业全量数据,根据授权人提供的企业名称”和“营业执照号”信息,查询该企业的详细情况,如:企业基本信息、对外投资、行政处罚、动产抵押、股权出质/注销及历史变更信息,以及主要管理人员、股东、法定代表人对外投资、其他公司任职等相关详细信息。助力企业全面、深入了解商业伙伴,提升行业洞察力,及时掌握客户、供应商、合作企业的详细信息。
 

输入查询条件

输入查询条件

输出结果

构造请求JSON

AES128加密请求JSON

POST密文,获得返回JSON密文包

返回数据

参数说明

入参出参

Report Settings

分类 : 输入字段
名称说明备注
enttype
企业类型
必填
1:企业 
2:个体
creditcode
统一信用代码
选填,统一信用代码creditcode、企业名称entname、组织机构代码,orgcode、企业注册号regno,不可同时为空。当同时传入时,匹配优先级依次是:统一信用代码creditcode、企业注册号regno、企业名称entname、组织机构代码,orgcode。
entname
企业名称
选填;
企业统一信用代码,企业名称,组织机构代码,企业注册号,不可同时为空,
当同时传入时,匹配优先级依次是:creditcode,regno, name,orgcode
orgcode
组织机构代码
必填;
统一信用代码、企业名称、组织机构代码、企业注册号不可同时为空,
当同时传入时,匹配优先级依次是:creditcode,regno, entname,orgcode
regno
企业注册号
必填;
统一信用代码
企业名称
组织机构代码
企业注册号不可同时为空,
当同时传入时,匹配优先级依次是:creditcode,regno, entname,orgcode
分类 : 返回字段
名称说明备注
PERSON
主要管理人员
ENTNAME	        企业名称
PERNAME	        人员姓名
POSITION	职位
PERSONAMOUNT	人员总数量
FRPOSITION
法定代表人其他公司任职
REGNO	        注册号
ENTNAME	        企业机构名称
REGCAP	        注册资本(企业万元 个体元)
ESDATE	        成立日期
REVDATE	        吊销日期
CANDATE	        注销日期
REGORG	        登记机关
ENTSTATUS	企业状态
POSITION	职务
ENTTYPE	        企业(机构)类型
LEREPSIGN	是否法定代表人
PPVAMOUNT	企业总数量
REGCAPCUR	注册资本币种
NAME	        法定代表人姓名
REGORGCODE	注册地址行政区编号
ENTINV
企业对外投资信息
REGNO	        注册号
ENTJGNAME	企业机构名称
REGCAP	        注册资本(企业万元 个体元)
SUBCONAM	认缴出资额(万元)
ESDATE        	开业日期
NAME	        法定代表人姓名
BINVVAMOUNT	企业总数量
REVDATE	        吊销日期
CANDATE	        注销日期
FUNDEDRATIO	投资比例
CONFORM	        出资方式
REGORG	        登记机关
ENTSTATUS	企业状态
ENTTYPE	        企业(机构)类型
CONGROCUR	认缴出资币种
REGCAPCUR	注册资本币种
REGORGCODE	注册地址行政区编号
CREDITCODE	统一社会信用代码
PUNISHED
被执行人信息
INAMECLEAN	被执行人名称
CASESTATE	案件状态
EXECMONEY	执行标的(元)
REGDATECLEAN	立案时间
COURTNAME	执行法院
CASECODE	案号
TYPE	        被执行人类型
RELATEDPUNISHED
关联被执行人信息
INAMECLEAN	被执行人名称
CASESTATE	案件状态
EXECMONEY	执行标的(元)
REGDATECLEAN	立案时间
COURTNAME	执行法院
CASECODE	案号
TYPE	        被执行人类型
ALTER
变更记录
ALTBE	        变更前内容
ALTAF	        变更后内容
ALTDATE     	变更日期
ALTITEM	        变更事项
FILIATION
分支机构
BRNAME        	分支机构名称
BRREGNO	        分支机构统一社会信用代码
BRN_CREDIT_CODE	分支机构企业注册号
BRN_REG_ORG	分支机构登记机关
SHARESFROST
股权冻结信息
FROAM	        冻结金额(万元)
FROAUTH	        冻结机关
FROFROM	        冻结起始日期
FRODOCNO	冻结文号
THAWAUTH	解冻机关
THAWDOCNO	解冻文号
THAWDATE	解冻日期
THAWCOMMENT	解冻说明
FROTO	        冻结截至日期
PUNISHBREAK
失信被执行人信息
TYPE        	失信人类型
INAMECLEAN	被执行人名称
PUBLISHDATECLEAN发布时间
REGDATECLEAN	立案时间
COURTNAME	执行法院
GISTID	        执行依据文号
CASECODE	案号
GISTUNIT	做出执行依据单位
DUTY	        生效法律文书确定的义务
PERFORMANCE	被执行人履行情况
PERFORMEDPART	已履行(元)
UNPERFORMPART	未履行(元)
DISRUPTTYPENAME	失信被执行人行为具体情形
BUSINESSENTITY	法定代表人或者负责人姓名
EXITDATE	退出日期
RELATEDPUNISHBREAK
关联失信被执行人信息
TYPE	        失信人类型
INAMECLEAN	被执行人名称
PUBLISHDATECLEAN发布时间
REGDATECLEAN	立案时间
COURTNAME	执行法院
GISTID	        执行依据文号
CASECODE	案号
GISTUNIT	做出执行依据单位
DUTY	        生效法律文书确定的义务
PERFORMANCE	被执行人履行情况
PERFORMEDPART	已履行(元)
UNPERFORMPART	未履行(元)
DISRUPTTYPENAME	失信被执行人行为具体情形
BUSINESSENTITY	法定代表人或者负责人姓名
EXITDATE	退出日期
SHAREHOLDER
股东及出资信息
CONDATE	        出资日期
SUBCONAM	认缴出资额(万元)
FUNDEDRATIO	出资比例
CONFORM	        出资方式
REGCAPCUR	认缴出资币种
SHANAME	        股东名称
BASIC
企业基本信息
ABUITEM    	许可经营项目
ORIREGNO        原注册号
REGNO	        注册号
CREDITCODE	统一信用代码
OPTO	        经营期限至
OPFROM	        经营期限自
ENTNAME	        企业名称
REGCAP	        注册资本(企业万元 个体元)
ESDATE	        成立日期
FRNAME	        法定代表人/负责人/执行事务合伙人
REGORG	        登记机关
ENTSTATUS	经营状态
ENTTYPE	        企业类型
REGCAPCUR	注册资本币种
DOM	        住址
REVDATE	        吊销日期
CANDATE	        注销日期
ZSOPSCOPE	经营业务范围
FRINV
企业法定代表人对外投资信息
REGNO	        注册号
CREDITCODE	统一社会信用代码
ENTTYPE	        企业(机构)类型
REGCAP	        企业注册资本(万元)
ENTSTATUS	企业状态
REGORG	        登记机关
REGORGCODE	注册地址行政区编号
SUBCONAM	认缴出资额(万元)
CURRENCY	认缴出资币种
CONFORM	        出资方式
REGCAPCUR	注册资本币种
ESDATE	        开业日期
PINVAMOUNT	企业总数量
REVDATE	        吊销日期
CANDATE	        注销日期
ENTNAME	        企业(机构)名称
NAME	        法定代表人姓名
FUNDEDRATIO	出资比例
MORTGAGEBASIC
动产抵押-基本信息
MAB_REGNO	登记编号
MAB_REG_DATE	登记日期
MAB_REG_ORG	登记机关
MAB_GUAR_AMT	被担保债权数额
MAB_STATUS	状态
MAB_GS_DATE	公示日期
MORTGAGEREG
动产抵押-登记信息
MAB_REGNO	登记编号
MAB_REG_DATE	登记日期
MAB_REG_ORG	登记机关
MAB_GUAR_AMT	被担保债权数额
NODENUM	        省份代码
MAB_GUAR_RANGE	担保范围
MAB_GUAR_TYPE	被担保债券种类
DEBT_SDATE	履行债务开始日期
DEBT_EDATE	履行债务结束日期
STATUS	状态
MORTGAGEPER
动产抵押-抵押人信息
MAB_REGNO	登记编号
MAB_PER_NAME	抵押权人名称
MAB_PER_CERTYPE	抵押权人证照/证件类型
MAB_PER_CERNO	抵押权人证照/证件号码
MAB_PER_DOM	所在地
MORTGAGEPAWN
动产抵押-抵押物信息
MAB_REGNO	登记编号
MAB_PAWN_NAME	名称
MAB_PAWN_OWNER	所有权或使用权归属
MAB_PAWN_DETAILS数量、质量、状况、所在地等情况
MAB_PAWN_RMK	备注
MORTGAGEDEBT
动产抵押-被担保主债权信息
MAB_REGNO	登记编号
MAB_DEBT_TYPE	种类
MAB_DEBT_RANGE	担保范围
MAB_DEBT_RMK	备注
MAB_DEBT_AMT	数额
DEBT_SDATE	履行债务开始日期
DEBT_EDATE	履行债务结束日期
MORTGAGEALT
动产抵押-变更信息
MAB_REGNO	登记编号
MAB_ALT_DATE	变更日期
MAB_ALT_DETAILS	变更内容
MORTGAGECAN
动产抵押-注销信息
MAB_REGNO	登记编号
MAB_CAN_DATE	注销日期
MAB_CAN_RES	注销原因
STOCKPAWN
股权出质信息(新)
STK_PAWN_REGNO	登记编号
STK_PAWN_CZPER	出质人
STK_PAWN_CZCERNO出质人证件/证件号
STK_PAWN_CZAMT	出质股权数额
STK_PAWN_ZQPER	质权人姓名
STK_PAWN_ZQCERNO质权人证件/证件号
STK_PAWN_REGDATE质权出质设立登记日期
STK_PAWN_STATUS	状态
STK_PAWN_DATE	公示日期
URL	        关联内容
STOCKPAWNALT
股权出质信息(新)-变更信息
STK_PAWN_BGNR	变更内容
STK_PAWN_BGRQ	变更日期
URL	        关联内容
STOCKPAWNREV
股权出质信息(新)-注销信息
URL	        关联内容
STK_PAWN_DATE	注销日期
STK_PAWN_RES	注销原因
ENTCASEBASEINFO
行政处罚基本信息
PENDECNO:处罚决定文书
ILLEGACTTYPE:主要违法事实
PENTYPE:处罚种类
PENTYPE_CN:处罚种类中文
PENCONTENT:行政处罚内容
PENAUTH:处罚机关
PENAUTH_CN:处罚机关名称
PENDECISSDATE:处罚决定书签发日期
PUBLICDATE:公示日期